125KVA amorfni metalni transformator
CAPACIJA: 125KVA
Vlasno ocjenjivanje : 11kV/0,4kV
Delivery Godina: 2024
Country: Njemačka
Key prednosti:
70% smanjenje gubitka bez opterećenja pomoću armousnog metalnog transformatora tehnologija
Moarphous čelična jezgra transformatora struktura osigurava 25+ godine rada
CE-certificiran superiornim ekološkim performansama u odnosu na konvencionalne transformatore
Imate pitanja? Prodajni predstavnici GNEE -a dostupni su za chat uživo sada
Pošaljite e-mail:sales@gneeelectric.com
Tel:+8615824687445
Materijali i izrada 125kva amorfnog metalnog transformatora

Ovo amorfni transformator Sadrži revolucionarne proizvodne inovacije:
Osnovni materijal: nano-razina aMorphous čelična jezgra Transformer legura, nastala brzim hlađenjem kako bi se stvorila neuredna atomska poravnanja, smanjujući gubitak histereze na 1/5 silikonskog čelika
Proces namota: bakreni namoti folije s impregnacijom vakuumskog tlaka omogućuju stabilan rad armousnih transformatora jezgre u ekstremnim temperaturama (-40 stupanj ~ 120 stupnjeva)
Strukturni dizajn: 3D simulacija optimizirana armous Metal Transformer Kućište održava buku ispod 45db
Ekološki prihvatljive značajke: Hermetičko brtvljenje u kombinaciji s biorazgradivom izolacijskom uljem u skladu je s ROHS 2.0 standardima
Parametar proizvoda
| 10kv serija amorfna legura suhog tipa Raspodjela transformatora Performanse | ||||||||||||||||
| Visoki napon: 1 0 (6,6.3,10.5,11) KV SIMBOL SIMBOL: D, YN11 ili Y, YN0 Ocijenjena frekvencija: 50Hz/60Hz Niski napon: 0,4 (0,415,0.433) KV raspon dodirivanja HV: ± 2x2,5% Izolacijska razina: LI75 AC35/AC3 |
||||||||||||||||
| Ocijenjena snaga (KVA) |
Impedancija kratkog spoja (%) | SC (B) H19 (W) | SC (B) H17 (W) | SC (b) H 15 (W) | Struja bez opterećenja (%) |
Zvuk pritisak db (a) |
Težina (kg) |
Unutarnja dimenzija (mm) | Ukupna dimenzija (MM) | |||||||
| Nema gubitka od gušenja | Gubitak gubitka120ºC | Bez gubitka | Gubitak gubitka120ºC | Bez gubitka | Gubitak gubitka120ºC | L | W | H | L | W | H | |||||
| 30 | 4 | 50 | 640 | 60 | 640 | 70 | 710 | 0.6 | 60 | 640 | 1200 | 1000 | 750 | 1700 | 1350 | 2200 |
| 50 | 60 | 900 | 75 | 900 | 90 | 1000 | 0.5 | 60 | 720 | 1200 | 1000 | 790 | 1700 | 1350 | 2200 | |
| 80 | 85 | 1240 | 100 | 1240 | 120 | 1380 | 0.5 | 62 | 840 | 1300 | 1100 | 830 | 1700 | 1350 | 2200 | |
| 100 | 90 | 1415 | 110 | 1415 | 130 | 1570 | 0.5 | 62 | 920 | 1300 | 1100 | 860 | 1700 | 1350 | 2200 | |
| 125 | 105 | 1665 | 130 | 1665 | 150 | 1850 | 0.4 | 63 | 1050 | 1350 | 1100 | 900 | 1700 | 1350 | 2200 | |
| 160 | 120 | 1915 | 145 | 1915 | 170 | 2130 | 0.4 | 63 | 1180 | 1350 | 1110 | 900 | 1700 | 1350 | 2200 | |
| 200 | 140 | 2275 | 170 | 2275 | 200 | 2530 | 0.4 | 64 | 1480 | 1380 | 1100 | 980 | 1700 | 1350 | 2200 | |
| 250 | 160 | 2485 | 195 | 2485 | 230 | 2760 | 0.4 | 64 | 1510 | 1410 | 1100 | 1000 | 1800 | 1350 | 2200 | |
| 315 | 195 | 3125 | 235 | 3125 | 280 | 3470 | 0.3 | 66 | 1790 | 1540 | 1100 | 1030 | 1900 | 1400 | 2200 | |
| 400 | 215 | 3590 | 265 | 3590 | 310 | 3990 | 0.3 | 66 | 2150 | 1600 | 1100 | 1100 | 2100 | 1500 | 2200 | |
| 500 | 250 | 4390 | 305 | 4390 | 360 | 4880 | 0.3 | 67 | 2390 | 1650 | 1100 | 1230 | 2100 | 1500 | 2200 | |
| 630 | 295 | 5290 | 360 | 5290 | 420 | 5880 | 0.3 | 68 | 2650 | 1620 | 1200 | 1230 | 2100 | 1500 | 2200 | |
| 630 | 6 | 290 | 5365 | 350 | 5365 | 410 | 5960 | 0.3 | 68 | 2600 | 1620 | 1200 | 1230 | 2100 | 1500 | 2200 |
| 800 | 335 | 6265 | 410 | 6265 | 480 | 6960 | 0.3 | 69 | 3230 | 1780 | 1200 | 1290 | 2100 | 1500 | 2200 | |
| 1000 | 385 | 7315 | 470 | 7315 | 550 | 8130 | 0.2 | 69 | 3740 | 1870 | 1200 | 1430 | 2300 | 1500 | 2200 | |
| 1250 | 455 | 8720 | 550 | 8720 | 650 | 9690 | 0.2 | 71 | 4530 | 2000 | 1200 | 1480 | 2500 | 1500 | 2200 | |
| 1600 | 530 | 10555 | 645 | 10555 | 760 | 11730 | 0.2 | 72 | 5360 | 2130 | 1200 | 1610 | 2500 | 1500 | 2200 | |
| 2000 | 700 | 13005 | 850 | 13005 | 1000 | 14450 | 0.2 | 74 | 6250 | 2170 | 1300 | 1940 | 2600 | 1600 | 2200 | |
| 2500 | 840 | 15445 | 1020 | 15445 | 1200 | 17170 | 0.2 | 75 | 7320 | 2280 | 1300 | 2100 | 2600 | 1600 | 2200 | |
| Napomena: Gornji parametri su samo za dizajniranje i odabir reference, a konačni parametri podliježu stvarnom proizvodu . | ||||||||||||||||
Primjene amorfnog metalnog transformatora
125kva amorfni transformator Excels u scenarijima vođenim održivošću:
Obnovljiva energija: Amorfni jezgra transformatori Pojačajte fotonaponske biljke za 3%
Urbane mreže: Momorfni metalni transformatori Optimizirajte distribuciju stambene energije s<30% nighttime load rates
Industrijska upotreba: 24/7 Operacije u tekstilnim mlinovima/podatkovnim centrima koristeći Amorfni čelični jezgrani transformatori uštedite preko 20 USD, 000 godišnje
Globalni projekti: IEC 60076- certificirani armphist Transformers Izdržavaju tropsku klimu u jugoistočnoj Aziji

Komponenta proizvoda

video
Zašto nas odabrati?
Gneestrogo slijedi sveobuhvatni postupak ispitivanja prihvaćanja kako bi se osiguralo da performanse svakog uređaja ispunjava standarde . Naši proizvodi i usluge uspješno su primijenjeni u više od 50 zemalja i regija širom svijeta . kao pouzdanog globalnog industrijskog partnera, mi smo uvijek počinili pomoći kupcima {srednjih proizvoda j.
Podržati
• Presale: Besplatno tehničko savjetovanje, pregled crteža i instalacijski trening .
• Poslije prodaje:
o Globalno jamstvo za 2 godine; 5- Jamstvo za godinu na jezgrama .
o 7 × 24- Hour Daljinski potpora, odziv grešaka unutar<24 hours.
o Priručnik za rad predviđen .

Proizvodno okruženje

Naša tvornica

Popularni tagovi: 125KVA amorfni metalni transformator, Kina 125KVA Proizvođači amorfnih metalnih transformatora, dobavljači, tvornica, 1500 kva suhog transformatora, Lijevani transformator suhog tipa, komercijalni transformator, Transformator struje suhog tipa, Jednofazni transformator distribucije suhog tipa, Transformatori za hladnjake
You Might Also Like
Pošaljite upit















