SC(B)10 lijevani suhi transformator od epoksidne smole
Imate pitanja? Prodajni predstavnici GNEE -a dostupni su za chat uživo sada
Pošaljite e-mail:sales@gneeelectric.com
Tel:+8615824687445
SC(B)10suhi transformator od lijevanog epoksidnom smolomsiguran je, otporan na vatru, sprječava požar i ne zagađuje okoliš, može se ugraditi izravno u središte tereta, bez potrebe za održavanjem, jednostavnom instalacijom, niskim operativnim troškovima, malim gubicima i dobrom otpornošću na vlagu. Može održavati normalan rad pri 100% vlažnosti. Nakon gašenja, može se pustiti u rad bez prethodnog sušenja. Djelomično pražnjenje je nisko, buka je mala, a (odvođenje topline je jako. U uvjetima prisilnog hlađenja zrakom, može raditi sa 150% nazivnog opterećenja. Opremljen je savršenim sustavom kontrole temperature za siguran rad transformator za pružanje pouzdanog jamstva, visoke pouzdanosti.
SC(B)10 Trofazni lijevani epoksidni smolaSuhi energetski transformator
| Model |
Ocijenjen Kapacitet (kVA) |
napon (kV) |
Vektor Skupina |
Bez opterećenja Gubitak (W) |
Opterećenje Gubitak (W) |
Težina (kg) |
Referenca Dimenzije (mm)D*Š*V |
Kućište Dimenzije (mm)D*Š*V |
Ukupno Težina (kg) |
Impedancija Visok napon Napon(%) |
|
|
visoko napon (%)H.V. |
Niska napon L.V. |
||||||||||
| SC10-30 | 30 |
6,6.3, 10, 10.5,11 |
0.4 |
Dyn11 Yyn0 |
190 | 710 | 250 | 680*450*640 | 1080*850*1020 | 400 | 4 |
| SC10-50 | 50 | 270 | 1000 | 300 | 700*450*640 | 1100*850*1040 | 450 | ||||
| SC10-80 | 80 | 370 | 1380 | 430 | 860*450*760 | 1260*850*1150 | 600 | ||||
| SC10-100 | 100 | 400 | 1570 | 630 | 920*780*900 | 1500*1300*2200 | 830 | ||||
| SC10-125 | 125 | 470 | 1850 | 700 | 920*780*950 | 1500*1300*2200 | 900 | ||||
| SC10-160 | 160 | 540 | 2130 | 800 | 920*780*1000 | 1500*1300*2200 | 1000 | ||||
| SC10-200 | 200 | 620 | 2530 | 950 | 1100*780*960 | 1800*1300*2200 | 1150 | ||||
| SC10-250 | 250 | 720 | 2760 | 1100 | 1100*650*1150 | 1800*1300*2200 | 1300 | ||||
| SC10-315 | 315 | 880 | 3470 | 1300 | 1100*940*1150 | 1800*1300*2200 | 1500 | ||||
| SC(B)10-400 | 400 | 980 | 3990 | 1500 | 1100*940*1200 | 1800*1300*2200 | 1800 | ||||
| SC(B)10-500 | 500 | 1160 | 4880 | 2000 | 1350*940*1200 | 2000*1500*2200 | 2250 | ||||
| SC(B)10-630 | 630 | 1340 | 5880 | 2050 | 1350*940*1300 | 2300*1500*2200 | 2300 | ||||
| SC(B)10-630 | 630 | 1300 | 5960 | 2050 | 1400*940*1130 | 2300*1500*2200 | 2300 | 6 | |||
| SC(B)10-800 | 800 | 1520 | 6960 | 2350 | 1450*940*1140 | 2300*1500*2200 | 2600 | ||||
| SC(B)10-1000 | 1000 | 1770 | 8130 | 2750 | 1500*940*1250 | 2300*1500*2200 | 3000 | ||||
| SC(B)10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 3100 | 1500*940*1300 | 2300*1800*2200 | 3300 | ||||
| SC(B)10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 3600 | 1550*940*1410 | 2300*1500*2200 | 4000 | ||||
| SC(B)10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 4600 | 1650*1190*1780 | 2400*1600*2200 | 5000 | ||||
| SC(B)10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 5500 | 1720*1190*1800 | 2500*1600*2200 | 6000 | ||||
Okolišni uvjeti
1. Temperatura okoline: Ne više od +40 stupnjeva i ne manje od -25 stupnjeva. Mjesečna prosječna temperatura nije viša od +30 stupnjeva, a godišnja prosječna temperatura nije viša od +20 stupnjeva.
2.Nadmorska visina: Ne više od 1000m.
3. Val napona napajanja sličan je sinusnom valu.
4. Trofazni napon napajanja je približno simetričan.
5. Nema očitog zagađenja u okruženju instalacije.
6. Mjesto postavljanja: Unutarnji.
Značajke lijevanog suhog transformatora od epoksidne smole
1.Niski gubici, niski operativni troškovi i očiti učinak uštede energije.
2. Otporan na vatru, otporan na vatru, otporan na eksploziju, bez zagađenja.
3. Dobra otpornost na vlagu i jaka disipacija topline.
4. Nisko djelomično pražnjenje, mala buka i bez održavanja.
5. Visoka mehanička čvrstoća, jaka otpornost na kratki spoj i dug radni vijek.
Proces proizvodnje suhog transformatora


Pakiranje i otprema

Popularni tagovi: sc(b)10 suhi transformator lijevani od epoksidne smole, Kina sc(b)10 suhi transformator lijevani od epoksidne smole proizvođači, dobavljači, tvornica, Transformatori montirani na jastučiću od suhog tipa, Transformator zaštite od munje, Srednji napon Transformatori suhog tipa, Jednofazni transformator suhog tipa, Transformatori za eskalatore, Transformatori za sustave za nadgledanje ukrasnih biljaka
You Might Also Like
Pošaljite upit
















